序號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
01 | 直筒鏡頭: | 直筒連續(xù)變倍0.7-4.5X、變倍比1:6.5、攝像接口0.5X |
02 | 放大倍數(shù): | 光學放大7-45X 、顯示屏放大14-95X (可拓展至190X) |
03 | 有效像素: | 1/3英寸200萬像素彩色松下傳感器 |
04 | 顯 示 屏: | 10.1寸專業(yè)顯微鏡顯示屏 |
05 | 內(nèi)置線條: | 中心十字刻度線及8組位置可移顏色可選(6種顏色)線條 |
06 | 對比功能: | 支持被比對物動態(tài)圖像與凍結圖像1/2屏對比 |
07 | 基本功能: |
手/自動白平衡,曝光、亮度、飽和度可調(diào)、支持寬動態(tài)HDR可控、 銳化、去噪、增益、邊緣增強、R、G、B獨立可調(diào)、支持上下左右鏡像、彩色黑白互切、圖像凍結 |
08 | 測量功能: |
點間距、點線間距、線間距、圓心距、弧、圓、角、矩形、多邊形等測量 |
09 | 支持顯屏: |
16:9 顯示屏(1366x768) |
10 | 接口: | 標準VGA輸出 標準USB2.0口外接鼠標 |
11 | 語言: | 中文、英文 |
12 | 存儲格式: | 外接SD卡、拍照JPG格式、錄像AVI格 |
13 | 光源: | 40顆高亮白LED光源 |
14 | 工作臺尺寸 |
底 板 尺 寸: 長*寬*厚390*270*25mm |