一、洛氏硬度的技術(shù)參數(shù)
試驗力 | 初試驗力(N) | 98.07(10kg) | 允差:±2.0% | |||
總試驗力(N) | 588.4(60 kg) | 允差 ±1.0% | ||||
980.7(100 kg) | ||||||
1471(150kg) | ||||||
壓頭 | 金剛石洛氏壓頭 | |||||
Ф1.5875mm球壓頭 | ||||||
標(biāo)尺 | HRA | HRB | HRC | HRD | ||
被測試件允許最大高度 | 170mm |
二、布氏硬度的技術(shù)參數(shù)
試驗力 | 294.2N(30kg) | 允差 ±1.0% | ||
306.5N(31.25kg) | ||||
612.9N(62.5kg) | ||||
980.7N(100kg) | ||||
1839N(187.5kg) | ||||
壓頭 | φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | |||
標(biāo)尺 | HBW1/30 | HBW2.5/31.25 | HBW2.5/62.5 | |
HBW5/62.5 | HBW10/100 | HBW2.5/187.5 | ||
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |||
物鏡放大倍數(shù) | 2.5X、5X | |||
被測試件允許最大高度 | 140mm |
三、維氏硬度的技術(shù)參數(shù)
試驗力 | 294.2N(30kg) | 允差 ±1.0% | |
980.7N(100kg) | |||
壓頭 | 金剛石維氏壓頭 | ||
標(biāo)尺 | HV30 | HV100 | |
目鏡放大倍數(shù) | 15X | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X | ||
被測試件允許最大高度 | 140mm |
四、硬度計的技術(shù)參數(shù)
1 | 壓頭中心到機身距離 | 165mm | |
2 | 延時控制 | 0~60秒可調(diào) | |
3 | 電源電壓 | AC220V±5%,50~60Hz 電源插座必須使用三芯插座,接地端必須符合規(guī)定的接地保護要求。 | |
4 | 儀器尺寸 | (長×寬×高)551×260×800mm | |
5 | 儀器重量 | 80kg |