一、硬度計參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
01 | 測量范圍 | 1HV-3000HV | |
02 | 維氏標(biāo)尺 |
HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1
|
|
03 | 試驗力 |
0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、 0.49N(50gf)、 0.9807N(100gf) |
|
04 | 示值允許誤差范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)塊硬度范圍 | 硬度值示值允許誤差 |
(200~300)HV0.05 | ±5.0% | ||
(400~500)HV0.1、(700~800)HV0.2 | ±4.0% | ||
(700~800)HV0.5、HV1 | ±3.0% | ||
05 | 試驗力加卸載控制 | 自動(加荷/保荷/卸荷) | |
06 | 物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |
07 | 保荷時間 | 5~99秒(1秒為增量) | |
08 | 測量顯微鏡放大倍率 | 400×(測量用)、100×(觀察用) | |
09 | X-Y試臺 |
尺寸:100×100 mm 行程:25×25 mm 分辨率:0.01 mm |
|
10 | 最大檢測范圍 |
200μm |
|
11 | 最小檢測單位 | 0.015μm | |
12 | 試件最大高度 | 90mm | |
13 | 試件最大深度 | 120 mm(從中心算起) | |
14 | 光源 | 12V/20W 亮度可調(diào) | |
15 | 電源 | AC220V/50~60Hz | |
16 | 儀器尺寸 | (長×寬×高) 490×320×550 mm | |
17 | 儀器重量 | 約35kg |
二、光學(xué)系統(tǒng)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 測微目鏡 | 測量物鏡 | 總放大倍數(shù) | 最小檢測單位 |
402SXV | 10× | 40× | 400倍 | 0.015μm |
10× | 100倍 |