一、硬度計(jì)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
01 | 測(cè)量范圍 | 1HV-3000HV | |
02 | 試驗(yàn)力 |
0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、 0.49N(50gf)、 0.9807N(100gf) |
|
03 | 示值允許誤差范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)塊硬度范圍 | 硬度值示值允許誤差 |
(200~300)HV0.05 | ±5.0% | ||
(400~500)HV0.1、(700~800)HV0.2 | ±4.0% | ||
(700~800)HV0.5、HV1 | ±3.0% | ||
04 | 試驗(yàn)力加卸載控制 | 自動(dòng)(加荷/保荷/卸荷) | |
05 | 物鏡和壓頭切換 | HV-1000手動(dòng)切換,HV-1000Z自動(dòng)切換 | |
06 | 保荷時(shí)間 | 0~60 s(每5秒為一單位) | |
07 | 測(cè)量顯微鏡放大倍率 | 400×(測(cè)量用)、100×(觀察用) | |
08 | 測(cè)微鼓輪最小分度值 | 0.25um | |
09 | 試件最大高度 | 100mm | |
10 | 壓頭中心到外壁距離 | 98mm | |
11 | 電源 | AC220V/50~60Hz | |
12 | 儀器尺寸 | (長(zhǎng)×寬×高)(480×305×545) mm | |
13 | 儀器重量 | 約30kg |
二、光學(xué)系統(tǒng)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)微目鏡 | 測(cè)量物鏡 | 總放大倍數(shù) | 最小分辨率 |
HV-1000(Z) | 10× | 40× | 400倍 | 0.25μm |
10× | 100倍 |