一、硬度計參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |||
01 | 測量范圍 | 1HV-3000HV | |||
02 | 試驗力 | 4.903N(0.5kgf)、9.807N(1kgf)、19.61N(2kgf)、24.52N(2.5kgf)、29.42N(3kgf)、49.03N(5kgf)、98.07N(10kgf)、196.1N(20kgf)、294.2N(30kgf) | |||
03 | 示值允許誤差范圍 | 標準塊硬度范圍 |
硬度值示值重復性
|
||
HV5~HV100 | HV0.2~<HV5 | <HV0.2 | |||
e | ≤6 | ≤12 | ≤12 | ||
>225HV | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ||
04 | 試驗力加卸載控制 | 自動(加荷/保荷/卸荷) | |||
05 | 物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |||
06 | 打印輸出 | 內(nèi)置打印機 | |||
07 | 保荷時間 | 0~60 s(每5秒為一單位) | |||
08 | 測量顯微鏡放大倍率 | 200×(測量用)、100×(觀察用) | |||
09 | 最小檢測單位 | 0.125μm | |||
11 | 試件最大高度 | 170mm | |||
12 | 壓頭中心到機身內(nèi)壁距離 | 130mm | |||
13 | 電源 | AC110V~220V 50/60Hz | |||
14 | 儀器尺寸 | (長×寬×高)530×225×630 mm | |||
15 | 儀器重量 | 約50kg |
二、光學系統(tǒng)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 測微目鏡 | 測量物鏡 | 總放大倍數(shù) | 最小檢測單位 |
MHV-30Z | 10× | 20× | 200倍 | 0.125 μm |
10× | 100倍 | 0.25 μm |