一、硬度計參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術參數(shù) | |||
01 | 測量范圍 | 1HV-3000HV | |||
02 | 試驗力 | 2.942N(0.3kg)、4.903N(0.5kg)、9.807N(1kg)、19.61N(2kg)、24.52N(2.5kg)、29.42N(3kg)、49.03N(5kg)、98.07N(10 kg) | |||
03 | 示值允許誤差范圍 | 標準塊硬度范圍 |
硬度值示值重復性
|
||
HV5~HV100 | HV0.2~<HV5 | <HV0.2 | |||
e | ≤6 | ≤12 | ≤12 | ||
>225HV | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ||
04 | 試驗力加卸載控制 | 自動(加荷/保荷/卸荷) | |||
05 | 物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |||
06 | 打印輸出 | 內(nèi)置打印機 | |||
07 | 保荷時間 | 0~60 s(每5秒為一單位) | |||
08 | 測量顯微鏡放大倍率 | 400×(測量用)、100×(觀察用) | |||
09 | 最小檢測單位 | 0.0625μm | |||
10 | X-Y試臺 | 尺寸:100×100 mm 行程:25×25 mm 分辨率:0.01 mm | |||
11 | 試件最大高度 | 170mm | |||
12 | 壓頭中心到機身內(nèi)壁距離 | 130mm | |||
13 | 電源 | AC110V~220V 50/60Hz | |||
14 | 儀器尺寸 | (長×寬×高)530×225×630 mm | |||
15 | 儀器重量 | 約50kg |
二、光學系統(tǒng)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 測微目鏡 | 測量物鏡 | 總放大倍數(shù) | 最小檢測單位 |
MHV-10Z | 10× | 40× | 400倍 | 0.0625 μm |
10× | 100倍 | 0.25 μm |