一、洛氏硬度的技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) 允差±2.0 % |
02 | 總試驗(yàn)力 | 60kgf(588N),100kgf(980N),150kgf(1471N) 允差±1.0 % |
03 | 金剛石圓錐壓頭 | Ф1.5875mm球壓頭 |
二、表面洛氏硬度技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 初試驗(yàn)力 | 3kgf(29.42N) 允差±2.0 % |
02 | 總試驗(yàn)力 | 15kgf(147.1N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3N) 允差±1.0% |
03 | 金剛石圓錐壓頭 | Ф1.5875mm球壓頭 |
三、通用技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 延時(shí)控制 | 0~60秒可調(diào) |
02 | 試件最大高度 | 175mm |
03 | 壓頭中心到機(jī)壁最大距離 | 165mm |
04 | 電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
05 | 儀器尺寸 | (長(zhǎng)×寬×高)551×260×800 mm |
06 | 儀器重量 | 約80Kg |