序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 測(cè)量范圍 | (8~650)HBW |
02 |
試驗(yàn)力 |
9.8N(1Kgf)、49.03N(5Kgf)、61.29N(6.25Kgf)、98.07N(10Kgf)、153.2N(15.625Kgf)、294.2N(30Kgf)、306.5N(31.25Kgf)、612.9N(62.50Kgf) |
03 |
示值精度 |
硬度范圍( HBW)≤ 125 最大允許誤差 ± 3 % 示值重復(fù)性 ≤ 3 % |
硬度范圍( HBW)125<HBW≤225 最大允許誤差 ± 2.5 % 示值重復(fù)性 ≤ 2.5 % | ||
硬度范圍( HBW) > 225 最大允許誤差 ± 2.0 % 示值重復(fù)性 ≤ 2.0 % | ||
04 | 布氏硬度標(biāo)尺 | 球壓頭直徑5mm: HBW5/62.5 |
球壓頭直徑2.5mm: HBW2.5/62.5、HBW2.5/31.25、HBW2.5/15.625、HBW2.5/6.25 | ||
球壓頭直徑1mm: HBW1/30、HBW1/10、HBW1/5 | ||
05 | 試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) |
06 | 物鏡和壓頭切換 | 自動(dòng)智能切換 |
07 | 試驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 0~95 s(每5秒為一單位) |
08 | 光學(xué)參數(shù) | 目鏡:5X:物鏡:10X 總放大倍數(shù):50X 壓痕測(cè)量范圍0.6~1.5mm分辨率0.5μm |
目鏡:10X:物鏡:10X 總放大倍數(shù):100X 壓痕測(cè)量范圍0.6~1.5mm分辨率0.25μm | ||
09 |
試樣允許最大高度 |
170mm |
10 |
壓頭中心至機(jī)壁最大距離 |
130mm |
11 | 電源 | (110/220)AV,(60/50)Hz |
12 |
儀器尺寸 |
(長(zhǎng)×寬×高)(535×225×580)mm |
13 |
儀器重量 |
約50kg |